Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -24 Haziran 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.448,90 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | 307,59 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | 3,36 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi (Milyar TL) | 120,60 | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.303,93 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.483,05 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi (Milyar TL) | 138,30 | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.330 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 419 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 4.254.477,71 | |
| Gümüş | 45.998,00 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 4.266.814,51 | |
| Gümüş | 46.010,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 3.335,98 | |
| Gümüş | 35,70 | |
| Metal Fiyatı (EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.890,84 | |
| Gümüş | 30,88 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 3.335,98 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 50,57 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %47,18 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | %44,55 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | %37,69 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | %32,84 | |
| Satış (TL) | ||
| Emisyon Hacmi | 806.275.781.027,5 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.427.366,30 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 39,5502 | |
| Satış (TL) | 39,6215 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 45,8819 | |
| Satış (TL) | 45,9646 | |
| 1 Temmuz Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 207 milyar 380 milyon TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 39 milyar 999 mln 999 bin 964 TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 46,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 58,09 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 46,5570 | |
| TCMB Ağırlıklı Ort.Fon.Maliyeti | %46,00 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 39,6400 | |
| Satış (TL) | 39,6600 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 39,6200 | |
| Satış (TL) | 39,6400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 45,7500 | |
| Satış (TL) | 45,8000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 45,7500 | |
| Satış (TL) | 45,8000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 28.113 | |
| Satış (TL) | 28.538 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 3.869,37 | |
| Satış (TL) | 3.873,13 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 27.153,44 | |
| Satış (TL) | 27.689,51 |








