Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.770.14 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 21 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.770.14 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.752,69 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 20 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.634.68 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.621,03 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 21.05.2025 | 00:00 | 3.050,01 | 79,03 | 70,55 |
| 21.05.2025 | 01:00 | 3.080,47 | 79,82 | 71,26 |
| 21.05.2025 | 02:00 | 3.031,50 | 78,55 | 70,12 |
| 21.05.2025 | 03:00 | 2.925,00 | 75,79 | 67,66 |
| 21.05.2025 | 04:00 | 2.850,01 | 73,85 | 65,93 |
| 21.05.2025 | 05:00 | 2.900,01 | 75,14 | 67,08 |
| 21.05.2025 | 06:00 | 2.817,34 | 73,00 | 65,17 |
| 21.05.2025 | 07:00 | 1.999,97 | 51,82 | 46,26 |
| 21.05.2025 | 08:00 | 3.308,81 | 85,73 | 76,54 |
| 21.05.2025 | 09:00 | 2.174,99 | 56,36 | 50,31 |
| 21.05.2025 | 10:00 | 1.999,97 | 51,82 | 46,26 |
| 21.05.2025 | 11:00 | 2.407,00 | 62,37 | 55,68 |
| 21.05.2025 | 12:00 | 1.398,00 | 36,22 | 32,34 |
| 21.05.2025 | 13:00 | 1.500,01 | 38,87 | 34,70 |
| 21.05.2025 | 14:00 | 2.400,01 | 62,19 | 55,52 |
| 21.05.2025 | 15:00 | 1.999,97 | 51,82 | 46,26 |
| 21.05.2025 | 16:00 | 2.990,33 | 77,48 | 69,17 |
| 21.05.2025 | 17:00 | 3.249,99 | 84,21 | 75,18 |
| 21.05.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 88,10 | 78,65 |
| 21.05.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 88,10 | 78,65 |
| 21.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 88,10 | 78,65 |
| 21.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 88,10 | 78,65 |
| 21.05.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 88,10 | 78,65 |
| 21.05.2025 | 23:00 | 3.400,00 | 88,10 | 78,65 |
| 2770,14125 | 71,77791667 | 64,07875 |








