Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 52,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52.795.095.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.282.006.891-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 43.25 | 45.00 | 43.65 | 44,496,926,000 | 1420 |
| 2 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 400,000,000 | 2 |
| 3 | 43.35 | 43.70 | 43.43 | 4,967,000,000 | 64 |
| 6 | 43.00 | 43.70 | 43.16 | 427,970,000 | 12 |
| 7 | 43.15 | 43.35 | 43.24 | 947,260,000 | 13 |
| 8 | 43.25 | 43.50 | 43.26 | 242,650,000 | 7 |
| 10 | 43.25 | 43.50 | 43.33 | 153,000,000 | 5 |
| 13 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 119,000,000 | 2 |
| 14 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 70,000,000 | 1 |
| 15 | 42.90 | 43.25 | 43.00 | 458,455,000 | 9 |
| 16 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 50,000,000 | 2 |
| 30 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 248,000,000 | 2 |
| 31 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 51,834,000 | 2 |
| 62 | 41.50 | 42.25 | 41.57 | 55,000,000 | 2 |
| 63 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 90 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 92 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 8,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 52,795,095,000 | 1546 |








