Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,64 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.641.272.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.493.310.625-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 44.25 | 47.50 | 47.01 | 44,953,206,000 | 1520 |
| 2 | 47.00 | 47.50 | 47.28 | 620,768,000 | 17 |
| 5 | 47.25 | 47.50 | 47.38 | 502,400,000 | 8 |
| 6 | 47.20 | 47.50 | 47.32 | 2,408,961,000 | 40 |
| 7 | 47.15 | 47.50 | 47.36 | 2,673,050,000 | 30 |
| 8 | 47.20 | 47.50 | 47.37 | 2,647,700,000 | 32 |
| 9 | 47.30 | 47.50 | 47.49 | 659,900,000 | 21 |
| 12 | 47.25 | 47.55 | 47.30 | 600,000,000 | 2 |
| 13 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 150,000,000 | 3 |
| 21 | 47.60 | 47.75 | 47.61 | 101,889,000 | 4 |
| 28 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 2,520,000 | 1 |
| 33 | 47.50 | 48.00 | 47.82 | 90,000,000 | 5 |
| 34 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 300,000,000 | 3 |
| 51 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 24,425,000 | 1 |
| 63 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 26,000,000 | 2 |
| 91 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 500,453,000 | 8 |
| 92 | 47.25 | 47.75 | 47.67 | 240,000,000 | 3 |
| 93 | 47.25 | 47.75 | 47.61 | 140,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 56,641,272,000 | 1703 |








